Formation organisée en 4 semestres
Chaque année contient deux semestres avec des unités d’enseignement techniques et générales.
Programme DAI
Cette page présente les modules des quatre semestres du BTS DAI, les volumes hebdomadaires et les épreuves de l’examen de passage et de l’examen national.
Chaque année contient deux semestres avec des unités d’enseignement techniques et générales.
Les semestres 1 et 3 totalisent 34 h par semaine. Les semestres 2 et 4 totalisent 32 h par semaine.
Les épreuves évaluent les langues, mathématiques, économie/communication, systèmes, développement et PFE.
Les modules sont regroupés par unités d’enseignement : architecture des systèmes, systèmes d’information, développement d’applications, PFE, économie/gestion, langues et mathématiques.
L’examen de passage correspond à la 1ère année BTS. L’examen national correspond à la 2ème année BTS.
| Code | Épreuve | Unité | Modules concernés | Coef. | Forme | Durée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E11 | Arabe | U11 | M20 - Arabe | 10 | Écrite | 2 h |
| E12 | Français | U12 | M21 - Français | 10 | Écrite | 2 h |
| E13 | Anglais | U13 | M22 - Anglais | 10 | Écrite | 2 h |
| E2 | Mathématiques | U2 | M23 - Mathématiques | 15 | Écrite | 2 h |
| E31 | Environnement économique et juridique de l’entreprise | U31 | M19 | 10 | Écrite | 2 h |
| E32 | Techniques d’expression et de communication | U32 | M18 | 10 | Écrite | 2 h |
| E4 | Systèmes d’information et gestion de projets informatiques | U4 | M5 et M7 | 45 | Écrite | 4 h |
| E5 | Développement d’applications informatiques | U5 | M10, M11, M13 et M14 | 50 | Écrite | 4 h |
| E6 | Architecture des systèmes informatiques | U6 | M1, M2, M3 et M4 | 40 | Écrite | 4 h |
| Code | Épreuve | Unité | Modules concernés | Coef. | Forme | Durée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E11 | Arabe | U11 | M20 - Arabe | 10 | Écrite | 2 h |
| E12 | Français | U12 | M21 - Français | 10 | Écrite | 2 h |
| E13 | Anglais | U13 | M22 - Anglais | 10 | Écrite | 2 h |
| E2 | Mathématiques | U2 | M23 - Mathématiques | 20* | Écrite | 2 h |
| E3 | Techniques d’expression et de communication | U3 | M18 | 10 | Écrite | 2 h |
| E4 | Systèmes d’information et gestion de projets informatiques | U4 | M6, M8 et M9 | 45 | Écrite | 4 h |
| E5 | Développement d’applications informatiques | U5 | M12, M13, M14 et M15 | 50 | Écrite | 4 h |
| E61 | Soutenance de Projet de fin d’études | U6 | M17 - PFE | 30 | Orale | 45 min |
| E62 | Soutenance de stage | - | Stage en milieu professionnel | 20 | Orale | 30 min |
* Remarque : le tableau détaillé de la 2ème année indique un coefficient 20 pour les mathématiques, tandis que le tableau récapitulatif du référentiel indique 15. Cette information doit être confirmée avec l’administration ou l’annonce officielle avant publication définitive.
Ces repères aident les étudiants et candidats à comprendre rapidement les codes des unités utilisés dans les examens.